Cenník účtovných a mzdových služieb
Dvojice cien sú uvedené v poradí Slovensko / Česko. Všetky sumy sú uvedené v eurách.
Požiadať o cenovú ponukuJednoduché účtovníctvo
Minimálny paušál 40 € / mesiac pre SR a 50 € / mesiac pre ČR.
| Služba | Cena |
|---|---|
| Položka v denníku | 0,90 € / 1 € |
| Daňové priznanie k DPH | 20 € |
| DPFO – paušálne výdavky | 50 € |
| DPFO – skutočné výdavky | od 80 € / 100 € |
| Vystavenie faktúry | 2 € / ks |
| Cestovný príkaz | 2 € / ks |
Podvojné účtovníctvo
Minimálny paušál 50 € / mesiac pre SR a 60 € / mesiac pre ČR.
| Služba | Cena |
|---|---|
| Položka v denníku | 1 € / 1,50 € |
| Daňové priznanie k DPH | 20 € / 25 € |
| DPPO + účtovná závierka | 100 € |
| Vystavenie faktúry | 2 € / ks |
| Cestovný príkaz | 2 € / ks |
Mzdy
Prihlášky do SP a ZP, hlásenie dane, registrácia, pracovné zmluvy a dohody sú bez poplatku.
| Služba | Cena |
|---|---|
| Spracovanie mzdy | 10 € / zamestnanec alebo dohodár |
| Ročné zúčtovanie dane | 5 € / zamestnanec |
| DPFO | 20 € / osoba |
Ďalšie služby
Jednorazové daňové, štatistické a administratívne úkony.
| Služba | Cena |
|---|---|
| Daň z motorových vozidiel | 10 € / 1 auto; 20 € / 2 a viac áut |
| Štatistika | mesačná 20 €; štvrťročná 35 €; ročná 50 € |
| Daň z prenájmu | 50 € |
| Dodatočné DPH | 30 € / 35 € |
| Jednorazové potvrdenie, dokument alebo tabuľka pre banku, DÚ, SP, ZP, RÚŠS či zamestnávateľa | 30 € / 35 € |
| Vratka DPH zo zahraničia | 30 € / žiadosť za 1 štvrťrok; 120 € / žiadosť za celý rok |
Dôležité podmienky
Jednorazové spracovanie celého účtovníctva počas roka sa účtuje v dvojnásobnej výške oproti cenníku.
Pri minimálnych paušáloch sa raz za štvrťrok prepočítajú položky podľa denníka.
Platcovia DPH zasielajú doklady najneskôr do 16. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak termín pripadne na víkend, doklady treba doručiť v piatok.
Za doklady zaslané od 17. do 20. dňa sa účtuje 50 % príplatok k fakturovanej sume. Od 21. do 25. dňa sa účtuje 100 % príplatok.
Fakturovaný úrok z omeškania je 0,05 % za každý deň.
Neviete, ktorá možnosť platí pre vás?
Napíšte nám približný počet dokladov za mesiac, počet zamestnancov a typ účtovníctva.
Pripraviť nezáväzný dopyt